水泥磨主要用于水泥廠原料的粉磨,也可用于電力、冶金、化工等工況企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料,具有生產(chǎn)能力大、效率高、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。
水泥磨主要用于水泥廠原料的粉磨,也可用于電力、冶金、化工等工況企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料,具有生產(chǎn)能力大、效率高、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)。
1、產(chǎn)品細(xì)度易于調(diào)節(jié),且產(chǎn)品顆粒均勻;
2、襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料制成,強(qiáng)度高、耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
3、能耗相對(duì)較低、磨耗小、運(yùn)行費(fèi)用低;
4、振動(dòng)小,噪音低,清潔環(huán)保,滿足環(huán)保要求。
5、磨碎效率高,損耗少;
6、投資成本低,工藝流程簡(jiǎn)單;
7、操作方便,便于維護(hù);
8、粉磨均勻,比表面積大。
水泥磨通常采用邊緣傳動(dòng)方式,一般設(shè)有2~4倉(cāng),物料由進(jìn)料裝置經(jīng)進(jìn)料螺旋均勻地進(jìn)入球磨機(jī)1號(hào)倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格研磨介質(zhì),筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將研磨介質(zhì)帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生沖擊和研磨;物料在1號(hào)倉(cāng)完成粗磨后,經(jīng)隔倉(cāng)板進(jìn)入下一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有波紋襯板或平襯板,內(nèi)有研磨介質(zhì),將物料進(jìn)一步研磨;粉狀物料通過(guò)卸料篦板排出,完成粉磨工作。
規(guī)格(m) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 研磨體(t) | 電機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | 58.4 |
Φ2.2x6.5 | 11 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x6.5 | 14 閉路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
Φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
Φ2.2x8 | 14 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
Φ2.2x9.5 | 14-16 閉路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
Φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
Φ2.4x7 | 14-16 閉路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 閉路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
Φ2.4x9 | 17-19 閉路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
Φ2.4x10 | 18-19 開路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x11 | 19-21 開路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x12 | 25-27 閉路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
Φ2.4x13 | 25-27 高細(xì)開路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
Φ2.4x13 | 21-23 開路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
Φ2.6x10 | 25-27 閉路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
Φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
Φ3x9 | 33-34 閉路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
Φ3x9 | 36.5 閉路 | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含電機(jī) |
Φ3x11 | 35-40 閉路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
Φ3x11 | 47 閉路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
Φ3x12 | 38-40 閉路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
Φ3.2x11 | 40 閉路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含電機(jī) |
Φ3.5x11.5 | 65-70 閉路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 不含電機(jī) |
Φ3.5x11.5 | 50 閉路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
Φ3.8x13 雙滑履 | 70-75 閉路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 不含電機(jī) |
Φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
Φ4x13 | 65 閉路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
Φ4.2x13 | 85 閉路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 不含電機(jī) |
Φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 不含電機(jī) |
固危廢資源化整體解決方案提供商
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園東區(qū)13號(hào)樓15樓